Новогодняя Петербургская Коллекция (6 дней)
Тур в Санкт-Петербург с заездом в ЛЮБОЙ день недели на 6 дней! СБОРНЫЙ ТУР на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2025 ГОДА и ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2025. Прибытие в Санкт-Петербург в любой день. Программа зависит от дня заезда. Хит продаж – самый популярный тур!
Дата начала тура:
Декабрь | Январь |
29, 30, 31 | 1, 2, 3 |
*Минимальная цена 20650 рублей с человека при размещении в гостинице Россия 3* двухместный стандартный номер.
Программа тура
День | Программа дня | |
ДЕНЬ ЗАЕЗДА ВЫГЛЯДИТ ТАК: | Самостоятельное прибытие в гостиницу или заказ встречи и трансфера. 2.) Сдача вещей в камеру хранения Вашей гостиницы. 3.) Встреча с представителем турфирмы и отправление на экскурсии: Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы): Россия 3*, Космос Прибалтийская 4*, Ривер Палас Отель 4*, Октябрьская 4* Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
|
|
29.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ | Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 11:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города. |
|
30.12 ПОНЕДЕЛЬНИК | Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. |
|
31.12 ВТОРНИК | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. |
|
01.01 СРЕДА | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция»». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох. |
|
02.01 ЧЕТВЕРГ | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 10:30-12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф. |
|
03.01 ПЯТНИЦА | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков. |
|
04.01 СУББОТА | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: |
|
05.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ | Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 11:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города. |
|
06.01 ПОНЕДЕЛЬНИК | Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. |
|
07.01 ВТОРНИК | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 13:30-14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. |
|
08.01 СРЕДА | Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». ». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 1 автобус: 2 автобус: 3 автобус: 11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох. |
Варианты размещения / стоимость тура
* Стоимость тура указана за весь тур в рублях на 1 человека
Гостиница | Номер | Действие цены | Типы номеров | Завтрак | ||
Место в 2-х местном | Доп. место | Одноместный номер | ||||
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Премиум | 01.01.25 | 44650 | 41150 | 67650 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Премиум | 29.12.2024 | 45000 | 41500 | 68000 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Премиум | 30.12.24 | 45500 | 42000 | 68500 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Премиум | 31.12.2024 | 45300 | 41800 | 68300 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Стандарт | 01.01.25 | 41400 | 39150 | 61400 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Стандарт | 02.01.25 | 41550 | 39300 | 61550 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Стандарт | 03.01.25 | 40500 | 38650 | 59000 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Стандарт | 29.12.24 | 41750 | 39500 | 61750 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Стандарт | 30.12.24 | 42250 | 40000 | 62250 | Шведский стол |
Гранд Отель Эмеральд 5*. | Стандарт | 31.12.24 | 42050 | 39800 | 62050 | Шведский стол |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* | Стандарт | 01.01.25 | 30400 | 28900 | 42900 | Шведский стол |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* | Стандарт | 02.01.25 | 30550 | 29050 | 43050 | Шведский стол |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* | Стандарт | 03.01.25 | 30900 | 29400 | 43400 | Шведский стол |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* | Стандарт | 29.12.24 | 29350 | 28850 | 40500 | Шведский стол |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* | Стандарт | 30.12.24 | 31250 | 29750 | 43750 | Шведский стол |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* | Стандарт | 31.12.24 | 31050 | 29550 | 43550 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Комфорт | 01.01.2025 | 33250 | 30950 | 53050 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Комфорт | 02.01.2025 | 32000 | 30150 | 50350 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Комфорт | 03.01.2025 | 30950 | 29550 | 47850 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Комфорт | 29.12.2024 | 33450 | 31200 | 53150 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Комфорт | 30.12.2024 | 35500 | 32750 | 56750 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Комфорт | 31.12.2024 | 35300 | 32550 | 56550 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Стандарт | 01.01.25 | 31000 | - | 48550 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Стандарт | 02.01.25 | 30000 | - | 46350 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Стандарт | 03.01.25 | 29200 | - | 44350 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Стандарт | 29.12.24 | 31200 | - | 48650 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Стандарт | 30.12.2024 | 33000 | - | 51750 | Шведский стол |
Cronwell Inn Стремянная 4* | Стандарт | 31.12.24 | - | 51550 | Шведский стол | |
Достоевский 4* | Стандартный | 01.01.25 | 24400 | - | 32150 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Стандартный | 02.01.25 | 24550 | - | 32300 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Стандартный | 03.01.25 | 24900 | - | 32650 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Стандартный | 29.12.24 | 24750 | - | 32500 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Стандартный | 30.12.24 | 25250 | - | 33000 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Стандартный | 31.12.24 | 25050 | - | 32800 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Супериор | 01.01.2025 | 25900 | 27650 | 35400 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Супериор | 02.01.25 | 26050 | 27800 | 35550 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Супериор | 03.01.25 | 26400 | 28150 | 35900 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Супериор | 29.12.2024 | 26250 | 28000 | 35750 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Супериор | 30.12.2024 | 26750 | 28500 | 36250 | Шведский стол |
Достоевский 4* | Супериор | 31.12.2024 | 26550 | 28300 | 36050 | Шведский стол |
КОРТ ИНН 4* | Делюкс | 01.01.25 | 28400 | 23400 | 38400 | Шведский стол |
КОРТ ИНН 4* | Делюкс | 02.01.25 | 28550 | 23550 | 38550 | Шведский стол |
КОРТ ИНН 4* | Делюкс | 03.01.25 | 28900 | 23900 | 38900 | Шведский стол |
КОРТ ИНН 4* | Делюкс | 29.12 | 28750 | 23750 | 38750 | Шведский стол |
КОРТ ИНН 4* | Делюкс | 30.12 | 29250 | 24250 | 39250 | Шведский стол |
КОРТ ИНН 4* | Делюкс | 31.12 | 29050 | 24050 | 39050 | Шведский стол |
Космос Прибалтийская 4* | Стандартный | 01.01.25 | 22900 | 22150 | 27150 | Шведский стол |
Космос Прибалтийская 4* | Стандартный | 02.01.25 | 23050 | 22300 | 27300 | Шведский стол |
Космос Прибалтийская 4* | Стандартный | 03.01.25 | 23400 | 22650 | 27650 | Шведский стол |
Космос Прибалтийская 4* | Стандартный | 29.12.24 | 23250 | 22500 | 27500 | Шведский стол |
Космос Прибалтийская 4* | Стандартный | 30.12.24 | 23750 | 23000 | 28000 | Шведский стол |
Космос Прибалтийская 4* | Стандартный | 31.12.24 | 23550 | 22800 | 27800 | Шведский стол |
Кравт Невский СПА 4* | Стандарт | 01.01.25 | 40400 | - | 60400 | Шведский стол |
Кравт Невский СПА 4* | Стандарт | 02.01.25 | 40550 | - | 60550 | Шведский стол |
Кравт Невский СПА 4* | Стандарт | 03.01.25 | 39000 | - | 57150 | Шведский стол |
Кравт Невский СПА 4* | Стандарт | 29.12.24 | 36950 | - | 53250 | Шведский стол |
Кравт Невский СПА 4* | Стандарт | 30.12.24 | 39350 | - | 57500 | Шведский стол |
Кравт Невский СПА 4* | Стандарт | 31.12.24 | 41050 | - | 61050 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (122) 3* | Комфорт | 01.01.25 | 33500 | 30900 | 50150 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (122) 3* | Комфорт | 02.01.25 | 34050 | 31300 | 51050 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (122) 3* | Комфорт | 03.01.25 | 33550 | 30850 | 49800 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (122) 3* | Комфорт | 29.12.2024 | 32650 | 30500 | 48250 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (122) 3* | Комфорт | 30.12.2024 | 33550 | 31250 | 49500 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (122) 3* | Комфорт | 31.12.2024 | 33750 | 31300 | 50050 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 01.01.25 | 29300 | - | 42150 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 02.01.25 | 29800 | - | 43050 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 03.01.2025 | 29500 | - | 42000 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 29.12.2024 | 28600 | - | 40250 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 29.12.2024 | 32650 | 30500 | 48250 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 29.12.2024 | Шведский стол | |||
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 30.12.24 | 29450 | - | 41500 | Шведский стол |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 30.12.24 | 29450 | 41500 | Шведский стол | |
Мини-отель Невский берег (Невский пр. д. 122 или д. 93) | Стандартный | 31.12.24 | 29600 | - | 42050 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на город | 01.01.25 | 35900 | 32650 | 52150 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на город | 02.01.25 | 36050 | 32800 | 52300 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на город | 03.01.25 | 36400 | 33150 | 52650 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на город | 29.12.24 | 36250 | 33000 | 52500 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на город | 30.12.24 | 36750 | 33500 | 53000 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на город | 31.12.24 | 36550 | 33300 | 52800 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на Неву | 01.01.2025 | 37650 | 33650 | 55400 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на Неву | 02.01.2025 | 37800 | 33800 | 55550 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на Неву | 03.01.25 | 38150 | 34150 | 55900 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на Неву | 29.12.2024 | 38000 | 34000 | 55750 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на Неву | 30.12.2024 | 38500 | 34500 | 56250 | Шведский стол |
Ривер Палас Отель 4* | Стандарт с видом на Неву | 31.12.2024 | 38300 | 34300 | 56050 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 01.01 | 21900 | 20900 | 27650 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 02.01 | 22050 | 21050 | 27800 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 03.01 | 22400 | 21400 | 28150 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 29.12 | 22050 | 21150 | 27800 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 30.12 | 22750 | 21750 | 28500 | Шведский стол |
Россия 3* | Бизнес | 31.12 | 22550 | 21550 | 28300 | Шведский стол |
Россия 3* | Комфорт | 01.01 | 23400 | 22150 | 33400 | Шведский стол |
Россия 3* | Комфорт | 02.01 | 23550 | 22300 | 33550 | Шведский стол |
Россия 3* | Комфорт | 03.01 | 23900 | 22650 | 33900 | Шведский стол |
Россия 3* | Комфорт | 29.12 | 23450 | 22250 | 33150 | Шведский стол |
Россия 3* | Комфорт | 30.12 | 24250 | 23000 | 34250 | Шведский стол |
Россия 3* | Комфорт | 31.12 | 24050 | 22800 | 34050 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 01.01.25 | 20650 | - | 27900 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 02.01.25 | 20800 | - | 28050 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 03.01.25 | 21150 | 28400 | Шведский стол | |
Россия 3* | Стандартный | 29.12.24 | 20800 | - | 27800 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 30.12.24 | 21500 | - | 28750 | Шведский стол |
Россия 3* | Стандартный | 31.12.24 | 21300 | - | 28550 | Шведский стол |
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и объектов показа без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00(15:00).
Скидка детям до 14 лет (5-13): в зависимости от дня заезда от 500 руб. до 2000 руб. (более точная информация в системе бронирования при оформлении)
Скидка детям 14-16 лет: в зависимости от дня заезда от 400 руб. до 1100 руб. (более точная информация в системе бронирования при оформлении)
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) в зависимости от дня заезда от 100 руб. до 300 руб. (более точная информация в системе бронирования при оформлении)
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музеи Петергоф (02.01.25): 1650 руб.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва» или «Октябрьская» - указывать при бронировании), цена зависит от даты заезда: 29.12.24 – 13750 руб., 30.12.24 – 14250 руб., 31.12.24 – 14050 руб., 01.01.25 – 13400 руб., 02.01.25 – 13550 руб., 03.01.25 –13900 руб.